TARIFAS
A estrutura tarifária de Concórdia constitui-se de um conjunto de tarifas e regras aplicadas em que os consumidores são classificados em categorias de acordo com seu intervalo de consumo. Dessa forma, quanto maior o consumo, maior será a tarifa paga.
Estrutura Tarifária:
CATEGORIA |
FAIXA DE CONSUMO |
TARIFA DE ÁGUA (R$) |
TARIFA DE ESGOTO (R$) |
UNIDADE |
Residencial Social | TFDI | 6,32 | 6,32 | R$/mês |
1 a 10 | 0,43 | 0,43 | R$/m3 | |
11 a 25 | 3 | 3 | R$/m3 | |
26 a 50 | 13,99 | 13,99 | R$/m3 | |
> que 50 | 17,6 | 17,6 | R$/m3 | |
Residencial | TFDI | 33,87 | 33,87 | R$/mês |
1 a 10 | 2,25 | 2,25 | R$/m3 | |
11 a 25 | 10,47 | 10,47 | R$/m3 | |
26 a 50 | 13,99 | 13,99 | R$/m3 | |
> que 50 | 17,6 | 17,6 | R$/m3 | |
Comercial | TFDI | 33,87 | 33,87 | R$/mês |
1 a 10 | 4,99 | 4,99 | R$/m3 | |
11 a 25 | 13,99 | 13,99 | R$/m3 | |
26 a 50 | 13,99 | 13,99 | R$/m3 | |
> que 50 | 17,6 | 17,6 | R$/m3 | |
Pública | TFDI | 33,87 | 33,87 | R$/mês |
1 a 10 | 4,99 | 4,99 | R$/m3 | |
11 a 25 | 13,99 | 13,99 | R$/m3 | |
26 a 50 | 13,99 | 13,99 | R$/m3 | |
> que 50 | 13,99 | 13,99 | R$/m3 | |
Industrial | TFDI | 33,87 | 33,87 | R$/mês |
1 a 10 | 4,99 | 4,99 | R$/m3 | |
11 a 25 | 13,99 | 13,99 | R$/m3 | |
26 a 50 | 13,99 | 13,99 | R$/m3 | |
> que 50 | 13,99 | 13,99 | R$/m3 |
Nota: Os valores das Tarifas de Esgoto correspondem a 100% dos valores das Tarifas de Água, respeitando a regra definida no Edital de Concessão – Concorrência Pública 01/2024.
ACESSE A RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO NORMATIVA ARIS Nº 19, DE 27 DE MARÇO DE 2019 - Clique aqui e baixe a resolução
Prazos para execução de serviços:
SERVIÇO |
UNIDADE |
PRAZO |
Ligação de água | Dias | 5 |
Reparo de vazamento de água | Horas | 12 |
Reparo de quadro do medidor | Horas | 6 |
Falta de água | Horas | 12 |
Verificação de qualidade de água | Horas | 6 |
Remanejamento de ramal de água | Dias | 5 |
Deslocamento de quadro de medidor | Dias | 3 |
Substituição de hidrômetro a pedido | Dias | 2 |
Ligação de esgoto | Dias | 7 |
Desobstrução de rede e/ou ramais de esgoto | Horas | 6 |
Ocorrências relativas à qualidade da água | Dias | 3 |
Restabelecimento de fornecimento de água após vazamento | Horas | 24 |
Restabelecimento de fornecimento após suspensão | Dias | 2 |
Ocorrências de caráter comercial | Dias | 2 |